A vízdíjakról és szennyvízdíjakról a TELEPÜLÉSVÁLASZTÓ oldalon kaphatnak tájékoztatást.
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás | Ivóvíz Nettó Ft/m3/nap | Ivóvíz bruttó Ft/m3/nap | Szennyvíz nettó Ft/m3/nap | Szennyvíz bruttó Ft/m3/nap |
| VASIVÍZ szolgáltatási területe (kivéve Sárvár, Csénye, Rábapaty, Rábasömjén) | 100 000 | 127 000 | 140 000 | 177 800 |
| Sárvár, Csénye, Rábapaty, Rábasömjén | 172 500 | 219 075 | 375 000 | 476 250 |
|
Tétel megnevezése 1 db vízmérő felszerelése vagy megszüntetése esetén |
Nettó ár/Ft | Bruttó ár /Ft | TERMÉKKÓD |
| VASIVÍZ ZRt. által biztosított és beszerelt mellékvízmérővel (hitelesített mellékvízmérő, mérőhely ellenőrzése, záróbélyeggel történő ellátása) | 37 350 | 47 435 | VÍZ31 |
| VASIVÍZ ZRt. által előírt típusú* mellékvízmérő elkülönített vízhasználó által biztosítva (mérőhely kialakításának ellenőrzése, záróbélyeggel történő ellátása, mérőhely megszüntetése, plomba eltávolítással, dokumentálással) | 13 850 | 17 590 | VÍZ32 |
| Mellékvízmérő cseréje VASIVÍZ ZRt. által biztosított új vízmérő beépítésével (mellékvízmérő díja, záróelem levétel, mérőcsere, üzembe helyezés, kiszállási díj, új záróbélyeggel történő ellátása) | 37 350 | 47 435 | VÍZ33 |
| Mellékvízmérő cseréje a VASIVÍZ ZRt. által előírt típusú mellékvízmérő elkülönített vízhasználó által biztosítva (záróelem levétel, mérőcsere, üzembe helyezés, kiszállási díj, új záróbélyeggel történő ellátása) | 13 850 | 17 590 | VÍZ34 |
| Egy címen 5 darab, vagy annál több vízmérő felszerelése vagy megszüntetése esetén | Nettó ár/Ft | Bruttó ár /Ft | TERMÉKKÓD |
| VASIVÍZ ZRt. által biztosított* és beszerelt vízmérővel (hitelesített mellékvízmérő, mérőhely ellenőrzése, záróbélyeggel történő ellátása) | 34 150 | 43 371 | VÍZ35 |
| VASIVÍZ ZRt. által előírt típusú mellékvízmérő elkülönített vízhasználó által biztosítva (mérőhely kialakításának ellenőrzése, záróbélyeggel történő ellátása, mérőhely megszűntetése, plomba eltávolítással, dokumentálással) | 12 800 | 16 256 | VÍZ36 |
| Mellékvízmérő cseréje VASIVÍZ ZRt. által biztosított új vízmérő beépítésével (mellékvízmérő díja, záróelem levétel, mérőcsere, üzembe helyezés, kiszállási díj, új záróbélyeggel történő ellátása) | 34 150 | 43 371 | VÍZ37 |
| Mellékvízmérő cseréje a VASIVÍZ ZRt. által előírt típusú mellékvízmérő elkülönített vízhasználó által biztosítva (záróelem levétel, mérőcsere, üzembe helyezés, kiszállási díj, új záróbélyeggel történő ellátása) | 10 650 | 13 526 | VÍZ38 |
| Mellékvízmérő, telki vízmérő cseréje felújítással, hitelesítéssel | Nettó ár/Ft | Bruttó ár /Ft | TERMÉKKÓD |
| Beépített mellékvízmérő cseréje, mellékvízmérő felújítással és hitelesítéssel (2x záróelem levétel, 2x mérőcsere, 2x üzembe helyezés, 2x kiszállási díj, 2x új záróbélyeggel történő ellátása | 26 150 | 33 211 | VÍZ39 |
| ADATSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | Nettó ár | Bruttó ár | Mértékegység | TERMÉKKÓD |
| A/3 térképmásolat készítés | 6 400 | 8 128 | darab | ADATSZOLG06 |
| A/4 térképmásolat készítés | 5 350 | 6 795 | darab | ADATSZOLG07 |
| Adatszolgáltatás felhasználási helyekről | 14 950 | 18 987 | óra | ADATSZOLG05 |
| Adatszolgáltatás pályázathoz | 10 150 | 12 891 | darab | ADATSZOLG04 |
| Adatszolgáltatás víz és csatornadíj támogatáshoz | 10 150 | 12 891 | darab | ADATSZOLG03 |
| Felülvizsgálati díj belső csőtörés miatti csatornadíj jóváíráshoz | 10 650 | 13 526 | darab | EGYÉB37 |
| Igazolás biztosító felé az elfolyt vízről felhasználó kérésére | 4 250 | 5 398 | darab | EGYÉB33 |
| Igazolás csőtörés során elfolyt vízmennyiségről (felülvizsgálattal) a biztosító felé | 14 400 | 18 288 | darab | EGYÉB32 |
| Igazolás fogyasztásról (hulladékszállításhoz) felhasználó kérésére | 4 250 | 5 398 | darab | EGYÉB36 |
| Igazolás folyószámla egyenlegről felhasználó kérésére | 4 250 | 5 398 | darab | EGYÉB34 |
| Igazolás talajterhelési díjhoz felhasználó kérésére | 4 250 | 5 398 | darab | EGYÉB35 |
| Egyéb adatszolgáltatás, igazolás | 6 950 | 8 827 | darab | ADATSZOLG01 |
| Vízminőségről nyilatkozat készítés | 5 350 | 6 795 | darab | ADATSZOLG02 |
| Vízvezeték és szennyvíz csatorna bekötések geodéziai együttes bemérése | 71 500 | 90 805 | darab | GEOBEM03 |
| EGYÉB VÍZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | Nettó ár | Bruttó Ár | Mértékegység | Termékkód |
| 1,5 x 1,15 x 1,3 m külméretű vasbeton vízmérő akna elhelyezése földmunkával | 213 400 | 271 018 | darab | VÍZBEK18 |
| 1,5 x 1,15 x 1,3 m külméretű vasbeton vízmérő akna kiszállítása és elhelyezése | 192 050 | 243 904 | darab | VÍZBEK17 |
| Aszfaltvágás | 2 150 | 2 731 | méter | ASZFALT01 |
| Bekötési vízmérőhely kialakítása D25-D32 KPE bekötővezetékre NA15 vagy NA20 vízmérő részére, mérő felszerelése nélkül, technológiai szerelés | 106 700 | 135 509 | darab | VÍZBEK33 |
| Bekötési vízmérőhely kialakítása D40- D63 KPE bekötővezetékre NA15 vagy NA20 vízmérő részére, mérő felszereléssel, technológiai szerelés | 107 250 | 136 208 | darab | VÍZBEK34 |
| Burkolatbontás törmelék elszállítással 1 m3 felett | 54 400 | 69 088 | köbméter | BURKOLATBONTÁS02 |
| Burkolatbontás törmelék elszállítással 1 m3-ig | 54 400 | 69 088 | köbméter | BURKOLATBONTÁS01 |
| Előrefizetős mérőhöz kártya pótlása | 6 400 | 8 128 | darab | VÍZ29 |
| Fagyott vízmérő csere MOM 13 vagy MOM 20 | 41 600 | 52 832 | darab | VÍZ02 |
| Felhasználó hibájából fagykárt szenvedett vagy rongált órák cseréje (13 mm) | 42 700 | 54 229 | darab | VÍZ17 |
| Felhasználó hibájából fagykárt szenvedett vagy rongált órák cseréje (20 mm) | 51 750 | 65 723 | darab | VÍZ18 |
| Felhasználó hibájából fagykárt szenvedett vagy rongált órák cseréje (25 mm) | 106 700 | 135 509 | darab | VÍZ19 |
| Felhasználó hibájából fagykárt szenvedett vagy rongált órák cseréje (30 mm) | 128 050 | 162 624 | darab | VÍZ20 |
| Felhasználó hibájából fagykárt szenvedett vagy rongált órák cseréje (40 mm) | 153 100 | 194 437 | darab | VÍZ21 |
| Felhasználó kérésére vízmérő hitelesítés tárgyi,személyes közreműködési díj | 19 750 | 25 083 | darab | VÍZ15 |
| Felhasználó kérésére vízmérő leszerelése és ellenőrzése (vízmérő csere) | 41 600 | 52 832 | óra | VÍZ14 |
| Felhasználási helyen hiányzó vízmérő pótlása (13 mm) | 32 000 | 40 640 | darab | VÍZ22 |
| Lakosság és közület részére vízmérő javítás (13-30 mm) | 10 650 | 13 526 | darab | VÍZ16 |
| Megrendelésre végzett műszeres hibahely behatárolás | 16 000 | 20 320 | darab | VÍZ03 |
| Méretlen víz eladása tűzcsapról helyszíni felügyelettel | 10 650 | 13 526 | óra | VÍZ05 |
| Nyomvonal bontása és feltöltése kézi és gépi erővel 60 cm széles árokban 10 fm felett | 7 450 | 9 462 | méter | VÍZBEK08 |
| Nyomvonal bontása és feltöltése kézi és gépi erővel 60 cm széles árokban 10 fm felett talajcserével | 27 750 | 35 243 | méter | VÍZBEK10 |
| Nyomvonal bontása és feltöltése kézi és gépi erővel 60 cm széles árokban 10 fm-ig | 98 150 | 124 651 | darab | VÍZBEK07 |
| Nyomvonal bontása és feltöltése kézi és gépi erővel 60 cm széles árokban 10 fm-ig teljes talajcserével | 221 950 | 281 877 | darab | VÍZBEK09 |
| Nyomvonal helyreállítása szilárd burkolat nélküli területen | 15 450 | 19 622 | négyzetméter | VÍZBEK16 |
| Szolgáltatási ponton túli meghibásodott elzáró cseréje anyagga l | 47 500 | 60 325 | darab | VÍZ06 |
| Új D32 KPE vízbek. és vízmérőhely kialakítása NA200-300 gerincvez. NA15 vagy NA20 vízmérő részére, mérő felsz. és földmunka nélkül, techn. szerelés | 170 700 | 216 789 | darab | VÍZBEK02 |
| Új D32 KPE vízbek. és vízmérőhely kialakítása NA80-150 gerincvez. NA15 vagy NA20 vízmérő részére, mérő felsz. És földmunka nélkül, techn. szerelés | 160 050 | 203 264 | darab | VÍZBEK01 |
| Új D40- D63 vízbek. és vízmérőhely kialakítása NA80-150 gerincvez. NA15 vagy NA20 vízmérő részére,mérő felszereléssel,földmunka nélkül,techn.szerelés | 192 050 | 243 904 | darab | VÍZBEK36 |
| Új D40-D63 vízbek. És vízmérőhely kialakítása NA200-300 gerincvez. NA15 vagy NA20 vízmérő részére,mérő felszereléssel,földmunka nélkül,techn. szerelés | 213 400 | 271 018 | darab | VÍZBEK37 |
| Szüneteltetett, felfüggesztett, mérő nélküli mérőhely visszakapcsolása a szolgáltatásba, vízmérő felszereléssel (technológiai szerelés) | 53 350 | 67 755 | darab | VÍZBEK38 |
| Új vízmérő felszerelése belső hálózatra 13 vagy 20 locsoló mérő elzárókkal | 85 350 | 108 395 | darab | VÍZBEK04 |
| Új vízmérő felszerelése D 32-63 KPE bekötővezetékre 13 vagy 20 vízmérővel | 96 050 | 121 984 | darab | VÍZBEK03 |
| Útátfúrás NA 63 méretig | 19 200 | 24 384 | méter | VÍZBEK19 |
| Útátfúrás NA 80 mérettől | 23 450 | 29 782 | méter | VÍZBEK20 |
| Úttest és és járda aszfaltozása marással | 26 700 | 33 909 | négyzetméter | VÍZBEK15 |
| Úttest és és járda nyomvonal aszfaltozása 5m2 felett | 26 700 | 33 909 | négyzetméter | VÍZBEK14 |
| Úttest és és járda nyomvonal aszfaltozása 5m2 -ig | 96 050 | 121 984 | darab | VÍZBEK13 |
| Úttest és és járda nyomvonal betonozása 5m2 felett | 19 200 | 24 384 | négyzetméter | VÍZBEK12 |
| Úttest és és járda nyomvonal betonozása 5m2 -ig | 57 600 | 73 152 | darab | VÍZBEK11 |
| Vízkorlátozás,kizárás és annak megszüntetése záró lemez alkalmazásával | 30 950 | 39 307 | darab | KORLKIZ01 |
| Vízkorlátozás kizárás és annak megszüntetése padka bontással,helyreállítással | 112 050 | 142 304 | darab | KORLKIZ02 |
| Vízkorlátozás,kizárás és megszüntetése útbontással helyreáll.aszfaltozással | 213 400 | 271 018 | darab | KORLKIZ03 |
| Vízmérő akna szivattyúzása, tisztítása | 17 050 | 21 654 | darab | VÍZ07 |
| Vízmérő leszerelése hitelesítés céljából | 41 600 | 52 832 | darab | VÍZ04 |
| Vízmérőhely megszüntetése a gerincvezetéken a megfúrónál technológiai szerelés | 102 450 | 130 112 | darab | VÍZBEK06 |
| Vízmérőhely megszüntetése a vízmérő aknában a bekötővezetéken technológiai szerelés | 37 350 | 47 435 | darab | VÍZBEK05 |
| Vízvezeték bekötések geodéziai bemérése | 41 600 | 52 832 | darab | GEOBEM01 |
| A Felhasználó hibabejelentése által történt téves kiszállás esetén (nem a Szolgáltató oldalán van a meghibásodás) | 16 000 | 20 320 | alkalom | KISZÁLL03 |
| EGYÉB CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | Nettó ár | Bruttó ár | Mértékegység | Termékkód |
| Aszfaltvágás | 2 150 | 2 731 | méter | ASZFALT01 |
| Bekötővezeték aknára csatlakozása | 36 300 | 46 101 | darab | CSATBEK01 |
| Bekötővezeték beton gerincvezetékre csatlakozás aszfalt burkolatú útban | 226 750 | 287 973 | darab | CSATBEK04 |
| Bekötővezeték beton gerincvezetékre csatlakozás aszfalt burkolatú útban földmunka nélkül | 140 300 | 167 005 | darab | CSATBEK34 |
| Bekötővezeték beton gerincvezetékre csatlakozás kavicsos, zöld területen | 185 650 | 235776 | darab | CSATBEK05 |
| Bekötővezeték beton gerincvezetékre csatlakozás kavicsos, zöld területen földmunka nélkül | 140 300 | 178 181 | darab | CSATBEK35 |
| Bekötővezeték kg-pvc gerincvezetékre csatlakozás aszfalt burkolatú útban | 211 250 | 268 288 | darab | CSATBEK02 |
| Bekötővezeték kg-pvc gerincvezetékre csatlakozás aszfalt burkolatú útban földmunka nélkül | 125 350 | 159 195 | darab | CSATBEK32 |
| Bekötővezeték kg-pvc gerincvezetékre csatlakozás kavicsos, zöld területen | 170 200 | 216 154 | darab | CSATBEK03 |
| Bekötővezeték kg-pvc gerincvezetékre csatlakozás kavicsos, zöld területen földmunka nélkül | 125 350 | 159 195 | darab | CSATBEK33 |
| Burkolatbontás törmelék elszállítással 1 m3 felett | 54 400 | 69 088 | köbméter | BURKOLAT-BONTÁS02 |
| Burkolatbontás törmelék elszállítással 1 m3-ig | 54 400 | 69 088 | köbméter | BURKOLAT-BONTÁS01 |
| Csatorna bekötővezeték építés aszfalt burkolatban 2 m mélységig | 82 700 | 105 029 | méter | CSATBEK06 |
| Csatorna bekötővezeték építés aszfalt burkolatban 2 m mélységig földmunka nélkül | 30 400 | 38 608 | méter | CSATBEK36 |
| Csatorna bekötővezeték építés aszfalt burkolatban 3 m mélységig | 90 700 | 115 189 | méter | CSATBEK10 |
| Csatorna bekötővezeték építés aszfalt burkolatban 3 m mélységig földmunka nélkül | 33 100 | 42 037 | méter | CSATBEK40 |
| Csatorna bekötővezeték építés aszfalt burkolatban 4 m mélységig | 102 950 | 130 747 | méter | CSATBEK14 |
| Csatorna bekötővezeték építés beton burkolatban 2 m mélységig | 60 300 | 76 581 | méter | CSATBEK07 |
| Csatorna bekötővezeték építés beton burkolatban 2 m mélységig földmunka nélkül | 30 400 | 38 608 | méter | CSATBEK37 |
| Csatorna bekötővezeték építés beton burkolatban 3 m mélységig | 67 750 | 86 043 | méter | CSATBEK11 |
| Csatorna bekötővezeték építés beton burkolatban 3 m mélységig földmunka nélkül | 33 100 | 42 037 | méter | CSATBEK41 |
| Csatorna bekötővezeték építés beton burkolatban 4 m mélységig | 80 550 | 102 299 | méter | CSATBEK15 |
| Csatorna bekötővezeték építés beton burkolatban 4 m mélységig földmunka nélkül | 37 900 | 48 133 | méter | CSATBEK45 |
| Csatorna bekötővezeték építés földmunka nélkül | 30 400 | 38 608 | méter | CSATBEK53 |
| Csatorna bekötővezeték építés térkő, betonlap burkolatban 2 m mélységig | 49 600 | 62 992 | méter | CSATBEK08 |
| Csatorna bekötővezeték építés térkő, betonlap burkolatban 2 m mélységig földmunka nélkül | 30 400 | 38 608 | méter | CSATBEK38 |
| Csatorna bekötővezeték építés térkő, betonlap burkolatban 3 m mélységig | 59 750 | 75 883 | méter | CSATBEK12 |
| Csatorna bekötővezeték építés térkő, betonlap burkolatban 3 m mélységig földmunka nélkül | 33 100 | 42 037 | méter | CSATBEK42 |
| Csatorna bekötővezeték építés térkő, betonlap burkolatban 4 m mélységig | 65 100 | 82 677 | méter | CSATBEK16 |
| Csatorna bekötővezeték építés térkő, betonlap burkolatban 4 m mélységig földmunka nélkül | 37 900 | 48 133 | méter | CSATBEK46 |
| Csatorna bekötővezeték építés zöld területben 2 m mélységig | 40 550 | 51 499 | méter | CSATBEK09 |
| Csatorna bekötővezeték építés zöld területben 2 m mélységig földmunka nélkül | 30 400 | 38 608 | méter | CSATBEK39 |
| Csatorna bekötővezeték építés zöld területben 3 m mélységig | 45 900 | 58 293 | méter | CSATBEK13 |
| Csatorna bekötővezeték építés zöld területben 3 m mélységig földmunka nélkül | 33 100 | 42 037 | méter | CSATBEK43 |
| Csatorna bekötővezeték építés zöld területben 4 m mélységig | 56 000 | 71 120 | méter | CSATBEK17 |
| Csatorna bekötővezeték építés zöld területben 4 m mélységig földmunka nélkül | 37 900 | 48 133 | méter | CSATBEK47 |
| Csatorna bekötővezetés építés aszfalt burkolatban 4 m mélységig földmunka nélkül | 37 900 | 48 133 | méter | CSATBEK44 |
| Elkészült bekötővezeték kamerás vizsgálata | 73 600 | 93 472 | darab | CSATBEK22 |
| Házi beemelő akna telepítése gépészettel | 711 700 | 903 859 | darab | CSATBEK51 |
| Házi beemelő akna villamos bekötése és év. Mérése | 89 650 | 113 856 | darab | CSATBEK52 |
| Házi tisztító akna javítása | 185 650 | 235 776 | darab | CSAT02 |
| Közműkeresztezés | 20 800 | 26 416 | darab | CSATBEK18 |
| Munkaárok dúcolása | 7 700 | 9 779 | méter | CSATBEK21 |
| Nyomóvezeték építése földmunka nélkül | 9 050 | 11 494 | méter | CSATBEK50 |
| Nyomóvezeték építése földmunkával | 19 200 | 24 384 | méter | CSATBEK49 |
| Szennyvíz bekötővezetékre tisztítóakna építése | 188 850 | 239 840 | darab | CSAT03 |
| Szennyvízcsatorna bekötés geodéziai bemérése, | 41 600 | 52 832 | darab | GEOBEM02 |
| Tisztító nyílás kialakítása | 124 850 | 158 560 | darab | CSATBEK19 |
| Tisztítóakna elbontása és bekötővezeték ledugózása | 106 700 | 135 509 | darab | CSAT01 |
| Tisztítónyílás kialakítása földmunka nélkül | 114 150 | 144 971 | darab | CSATBEK48 |
| Vízvezeték és szennyvíz csatorna bekötések geodéziai együttes bemérése | 71 500 | 90 805 | darab | GEOBEM03 |
| A Felhasználó hibabejelentése által történt téves kiszállás esetén (nem a Szolgáltató oldalán van a meghibásodás) | 26 700 | 33 909 | alkalom |
KISZÁLL04 |